بذرکار، کودکار، جوی و پشتهکار با مخزن ریزدانه مناسب کشت در اراضی است که به صورت نشتی آبیاری میشوند؛ زیرا دارای فاروئرهایی است که جویهایی برای آبیاری و پشتههایی جهت کشت، ایجاد میکند.
این ماشین امکان کاشت انواع غلات و حبوبات را همزمان با قراردهی کود شیمیایی در زیر بستر بذر، به صورت خطوط موازی و با تراکم یکنواخت فراهم میآورد.
ماشین مذکور دارای سه مخزن مجزا جهت ذخیره بذر، کود و ریزدانه است. موزعهای بذر و ریزدانه از نوع استوانهای شیاردار و موزعهای کود از نوع دندانهدار بوده که با کمک کپههای زیرین آن و اهرمهای تنظیم، میتوان انواع کود و بذر با ابعاد مختلف را کشت نمود. در این ماشین فاصله بین ردیفها، عمق کشت و میزان ریزش بذر و کود در هکتار قابل تنظیم است.
این ماشین در مدل های 15 ردیفه 2.5 متری، 16 ردیفه 2.5 متری و 20 ردیفه 3 متری موجود است.
مدل | MZFKR2.5-15/3-15/3 | MZFKR2.5-16/4-16/4 | MZFKR3-20/4-20/4 |
ابعاد (cm) | 155×270×160 | 155×270×160 | 155×320×160 |
عرض کار مفید (cm) | 225 | 225 | 275 |
عرض کل (cm) | 270 | 270 | 320 |
تعداد ردیفهای کشت | 15 | 16 | 20 |
فاصله بین ردیفها (cm) | 15-9 | 15-9 | 14-9 |
تعداد فاروئرها | 6 | 5 | 6 |
عرض فاروئر (cm) | 20 | 20 | 20 |
فاصله جوی تا جوی (cm) | 50 | 63 | 60 |
حجم مخزن بذر (L) | 260 | 260 | 320 |
حجم مخزن کود (L) | 260 | 260 | 320 |
حجم مخزن ریزدانه (L) | 50 | 50 | 62 |
وزن (kg) | 974 | 939 | 1084 |
توان مورد نیاز (hp) | 85-75 | 85-75 | 110-90 |
ظرفیت زراعی (ha/h) | 0/1-9/35 | 0/1-9/35 | 1/1-1/65 |
نوع اتصال | سوارشونده – اتصال سه نقطه | سوارشونده – اتصال سه نقطه | سوارشونده – اتصال سه نقطه |
نوع موزع بذر | چدنی شیاردار با واشر فلزی | چدنی شیاردار با واشر فلزی | چدنی شیاردار با واشر فلزی |
نوع موزع کود | پلاستیکی دندانهدار | پلاستیکی دندانهدار | پلاستیکی دندانهدار |
نوع گیربکس بذر و کود | کاهنده دور پیوسته روغنی | کاهنده دور پیوسته روغنی | کاهنده دور پیوسته روغنی |
نوع کارنده | کفشکی | کفشکی | کفشکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.